Proszę o informacje na temat wydajności jednego kartusza.
Poniższa tabelka pokazuje wydajność z jednego kartusza 310 ml.
| przekrój szczeliny w [mm] | zużycie na 1metr bieżący | wydajność z jednego kartusza |
| 6 x 6 | 36 ml | 8,7m |
| 8 x 8 | 64 ml | 4,9m |
| 10 x 10 | 100 ml | 3,1m |
| 15 x 10 | 150 ml | 2,1m |
| 15 x 15 | 225 ml | 1,4 m |
| 15 x 25 | 375 ml | 0,8 m |
| 20 x 10 | 200 ml | 1,5m |
| 20 x 20 | 400 ml | 0,8 m |


